還不了解生態(tài)環(huán)境部?重點已經(jīng)給你劃出來了!
2018年09月12日2018年3月22日原環(huán)境保護(hù)部正式更名為生態(tài)環(huán)境部,從其更名可見國家對環(huán)境的重視,從環(huán)境保護(hù)升級到了致力打造生態(tài)環(huán)境。那你是否了解更名后的生態(tài)環(huán)境部其具體職能、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)以及編制?根據(jù)2018年9月11日中國機(jī)構(gòu)編制網(wǎng)發(fā)布的生態(tài)環(huán)境部職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定,這里已經(jīng)給你列出重點了,速來了解一下吧!
生態(tài)環(huán)境部是國務(wù)院組成部門,為正部級,對外保留國家核安全局牌子,加掛國家消耗臭氧層物質(zhì)進(jìn)出口管理辦公室牌子。
生態(tài)環(huán)境部主要職能
序號 | 主要職能 |
職能目標(biāo) | 構(gòu)建政府為主導(dǎo)、企業(yè)為主體、社會組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系,實行最嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度,嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線和環(huán)境質(zhì)量底線,堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn),保障國家生態(tài)安全,建設(shè)美麗中國。 |
1 | 負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度 |
2 | 負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理 |
3 | 負(fù)責(zé)監(jiān)督管理國家減排目標(biāo)的落實 |
4 | 負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、國家財政性資金安排的意見,按國務(wù)院規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)國家規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目,配合有關(guān)部門做好組織實施和監(jiān)督工作。參與指導(dǎo)推動循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 |
5 | 負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理 |
6 | 指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作 |
7 | 負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理 |
8 | 負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理 |
9 | 負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作 |
10 | 負(fù)責(zé)應(yīng)對氣候變化工作 |
11 | 組織開展中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察 |
12 | 統(tǒng)一負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法 |
13 | 組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作 |
14 | 開展生態(tài)環(huán)境國際合作交流 |
生態(tài)環(huán)境部內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及編制
一、綜合類 | 編制 | |
1 | 辦公廳 | 編制478名,其中部長1名,副部長4名,司局級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)78名。 |
2 | 中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察辦公室 | |
3 | 綜合司 | |
4 | 法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)司 | |
5 | 行政體制與人事司 | |
6 | 宣傳教育司 | |
7 | 機(jī)關(guān)黨委 | |
8 | 離退休干部辦公室 | |
二、對接企業(yè)類 | ||
1 | 科技與財務(wù)司 | |
2 | 自然生態(tài)保護(hù)司 | |
3 | 水生態(tài)環(huán)境司 | |
4 | 海洋生態(tài)環(huán)境司 | |
5 | 大氣環(huán)境司 | |
6 | 土壤生態(tài)環(huán)境司 | |
7 | 固體廢物與化學(xué)品司 | |
8 | 環(huán)境影響評價與排放管理司 | |
9 | 生態(tài)環(huán)境監(jiān)測司 | |
10 | 生態(tài)環(huán)境執(zhí)法局 | |
三、國際交流類 | ||
1 | 應(yīng)對氣候變化司 | |
2 | 國際合作司 | |
四、特種業(yè)務(wù)類 | ||
1 | 核設(shè)施安全監(jiān)管司 | |
2 | 核電安全監(jiān)管司 | |
3 | 輻射源安全監(jiān)管司 | |
五、環(huán)境督察類 | ||
1 | 華北督察局 | 編制240名,各督察局設(shè)局長1名、副局長2名、生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察專員1名,共24名司局級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。 |
2 | 華東督察局 | |
3 | 華南督察局 | |
4 | 西北督察局 | |
5 | 西南督察局 | |
6 | 東北督察局 | |
1 | 長江監(jiān)管局 | 實行生態(tài)環(huán)境部和水利部雙重領(lǐng)導(dǎo)、以生態(tài)環(huán)境部為主的管理體制,編制另行規(guī)定。 |
2 | 黃河監(jiān)管局 | |
3 | 淮河監(jiān)管局 | |
4 | 海河監(jiān)管局 | |
5 | 珠江監(jiān)管局 | |
6 | 松遼監(jiān)管局 | |
7 | 太湖監(jiān)管局 |
有兩條重要的信息值得我們關(guān)注:
一是固體廢物與化學(xué)品司。固廢終于正名了,成為與氣水土平等的污染治理要素。我們之前一直討論編寫固廢十條,提交國務(wù)院的可能性大增。危廢處置行業(yè)會迎來更好的政策和監(jiān)管支持。
二是原區(qū)域督察中心更名為區(qū)域督察局,6個區(qū)域督察局將進(jìn)一步強(qiáng)化"督政"職能,與國家環(huán)境保護(hù)督察辦公室一起,共同構(gòu)建國家環(huán)保"督政"體系,進(jìn)一步完善了環(huán)境保護(hù)督察體制,為中央環(huán)境保護(hù)督察工作提供有力保障。
- 你知道每天被我們隨手丟棄的垃圾,需要多長... 2021年08月11日
- 垃圾分類工作怎么做得更好?這八個問題要注... 2021年05月12日
- 一看就懂的垃圾分類知識小漫畫 2021年04月26日
- 環(huán)??破?| 危險廢物知多少 2020年09月07日
- 拾觀點|習(xí)近平妙喻科技強(qiáng)國 2018年05月28日
- 一座城市5天的生活垃圾就能填滿整個昆明湖... 2018年08月31日
- 拾資訊|一文讀懂“新物流” 2018年09月04日
- 你見過的快遞包裝袋是白的還是灰的? 2018年09月04日
- 中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展前景分析預(yù)測 2018年09月07日
- 拾起賣欲打造“城市逆向物流體系”劍指全國 2018年09月12日